Rally de Naron
 3º Prueba del Cto. de Pontevedra de RallySlot, cronica, clasificacion y fotos.

RALLY DE NARÓN                                                                     1 de junio de 2003

RALLY DE NARÓN                                                                     1 de junio de 2003                       

 

EL DIA DESPUÉS

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA

PRUEBA: Tercera del campeonato de Pontevedra y segunda de la Copa Peugeot

COEFICIENTE: 1

TRAMOS: 4  (1 de Ninco, 2 de Scalextric y uno mixto) con bastante recta

ALIMENTACIÓN: Transformadores DS regulables

CRONOMETRAJE: Cronómetros DS con sensor puente de la misma marca

PARTICIPANTES COPA: 22

PARTICIPANTES RALLY: 25  (5 WRC, 3 K y 17 N)

 

CRÓNICA: 

Se cambiaba el día de la prueba del sábado al domingo por la mañana para poder asistir al Rally Rías Baixas. Esto hizo que mucha gente fallara el domingo.

Aunque subió la participación en el Desafío Cover-Peugeot con tres inscritos más que la anterior prueba, en el Rally se notaba el bajón de 42 a 25 inscritos.

Con todo esto, sobre las 10:40 empezaba el Desafío. En el primer tramo se ponía Jorge Vilariño con cinco segundos de ventaja sobre Cristian Abad y Manuel Moscoso. Demasiado tiempo para un tramo.

El segundo tramo parecido al primero: Scratch de Vilariño y dos segunditos más sobre Cristian y Manuel. Con siete segundos de ventaja sobre sus perseguidores a mitad de Rally hizo que Vilariño se limitara a no cometer errores y llevarse el Desafío en Narón. Al mismo tiempo le quita momentáneamente a Antonio Pérez el primer puesto de la general que no asistió a la prueba. Lo curioso fue que cuando Cristian y Manuel luchaban por el segundo puesto, Pablo Barragans con Scrach en los dos últimos tramos conseguía colarse entre los dos.

Así, segundo puesto para Manuel Moscoso, tercero para Pablo Barragans a siete décimas y Cristian Abad cuarto a menos de dos décimas de Pablo.

Insisto en que esta Copa está muy igualada lo que hace que cada vez mas pilotos se apunten a ella.

 

A las 11:50 empezaban a salir los grupos .Con la ausencia de Antonio Pérez, muchos intentarían aprovechar la ocasión para llevarse el Rally. La cosa se puso interesante al terminar la primera etapa. Mientras Cristian Abad (Vilaboa) se ponía primero con su WRC haciendo tres scratch de los cuatro tramos, Manuel Moscoso (Vilaboa) colocaba segundo su “K” con solo dos segundos de desventaja.

En tercera posición, un Angel Pol (Vilaboa) que iba de mas a menos perdía ya cinco segundos.

La sorpresa de la tarde llego en el grupo “N”.

Llegaba David Monteiro (Solo Rosp) , scratch en los dos primeros tramos , al final de la primera etapa con cuatro segundos de ventaja sobre Pedro Lorenzo (A Escala) y diez sobre Carlos Hermida (Evo Slot).Parecía que el Rally iba a ser cosa de dos cuando Pablo Barragans (Evo Slot) hacía scratch en los dos últimos tramos y se colocaba líder con una “centésima” de ventaja sobre Monteiro. Como ya había demostrado en la copa, los tramos Ninco se le dan muy bien.

 

La segunda (última etapa) no ofreció demasiadas sorpresas. Cristian Abad se hacía con la victoria y Manuel Moscoso quedaba por detrás a cinco segundos aunque ,eso si, primero de grupo “K”.Tercero quedaría Angel Pol a mas de dieciocho segundos y Jorge Vilariño (A Escala) cuarto.

En el grupo “N” la emoción duró bien poco. Quizás la presión de salir como líder o la inexperiencia hizo que Pablo Barragans perdiera el primer puesto en la primera curva y acabado el primer tramo ya era adelantado por David Monteiro que acababa líder y Pedro Lorenzo que acabaría segundo a ocho segundos.

Por lo tanto, tercer puesto para Pablo a ...quince segundos.. y cuarto Carlos Hermida a 27.

Buen Rally de David Monteiro que pulverizo los tiempos en la segunda etapa demostrando que, por el momento, esta muy lejos de los demás. Quizás la categoría ya le quede pequeña.........

Comentario Alberto Pérez


RALLY DE NARÓN 3ª PROBA   1,06,2003 COEF. 1
CAMPIONATO DE PONTEVEDRA "MAXISLOT.NET-FORMULA KIT"
XERAL scrach 55,56 59,66 44,34 36,33 196,17 57,11 57,78 43,36 35,03 193,95 390,12
P. DOR. PILOTO COCHE GRUPO CAT Escudería A1 B1 C1 D1 1º ETAPA A2 B2 C2 D2 2ªETAPA FINAL
1 16 Cristian Abad Toyota Celica WRC   Vilaboa 55,84 59,66 44,34 36,33 196,17 57,11 58,45 43,36 35,03 193,95 390,12
2 15 Manuel Moscoso Hyundai Coupé K   Vilaboa 56,25 60,03 44,92 36,97 198,17 57,45 59,41 44,25 36,49 197,60 395,77
3 10 Angel Pol Toyota Celica WRC   Vilaboa 55,56 60,72 49,96 37,51 203,75 61,60 57,78 47,79 37,99 205,16 408,91
4 23 Jorge Vilariño Peugeot 206 K   A Escala 58,91 61,09 47,16 38,23 205,39 61,59 61,71 44,39 37,04 204,73 410,12
5 21 Juan P. Gonzalez Subaru Impreza WRC A A Escala 60,24 66,83 49,79 40,43 217,29 59,99 62,98 47,96 38,67 209,60 426,89
6 17 Chema Souto Peugeot 206 K   S.C.Ferrol 67,18 63,51 52,96 42,15 225,80 60,81 65,49 48,77 39,31 214,38 440,18
7 24 Roberto Fernandez Toyota Celica WRC A A Escala 61,46 63,09 70,72 41,79 237,06 59,19 63,67 49,52 46,03 218,41 455,47
8 22 David Monteiro Seat Cordoba N   Solo Rosp 66,11 67,74 60,00 43,11 236,96 63,95 65,94 53,69 42,20 225,78 462,74
9 1 Pedro Lorenzo Ford Focus N   A Escala 68,10 68,26 60,40 43,88 240,64 65,41 72,24 54,77 43,70 236,12 476,76
10 14 Pablo Barragans Ford Focus N   EvoSlot 70,48 71,09 52,31 43,07 236,95 71,81 73,01 52,23 43,29 240,34 477,29
11 4 Carlos Hermida Citroën Xsara N   EvoSlot 72,17 71,60 55,16 47,34 246,27 68,13 70,70 56,08 47,86 242,77 489,04
12 11 Geli Pérez Toyota Celica WRC   Nos Rácing 63,71 73,18 53,37 45,99 236,25 72,70 82,27 53,26 49,98 258,21 494,46
13 20 Cristian Peon Citroën Xsara N   EvoSlot 71,95 72,25 58,92 46,49 249,61 71,87 78,43 56,12 47,43 253,85 503,46
14 5 Juan Bugarin Peugeot 206 N   EvoSlot 70,67 72,53 62,25 46,26 251,71 74,83 71,84 55,12 50,53 252,32 504,03
15 18 Alfonso Mouriño Peugeot 206 N   Fk Celtic´s 72,53 74,15 58,57 47,90 253,15 68,36 75,28 58,80 53,01 255,45 508,60
16 9 Luis Graña Citroën Xsara N   SC Porriño 74,50 76,83 57,80 47,80 256,93 72,57 75,88 57,14 48,03 253,62 510,55
17 2 Marcos Bustabad Ford Focus N   MS Video 78,59 76,46 67,66 48,23 270,94 70,72 76,11 66,65 49,02 262,50 533,44
18 13 Angel Fontan Ford Focus N   EvoSlot 78,18 74,96 64,13 51,54 268,81 79,42 75,40 63,44 50,63 268,89 537,70
19 12 Pablo Lubians Seat Cordoba N Inf EvoSlot 85,08 76,22 61,75 49,87 272,92 69,87 83,06 63,68 49,29 265,90 538,82
20 19 Alberto Perez Seat Cordoba N   EvoSlot 80,33 76,91 69,06 52,78 279,08 73,37 80,54 59,70 48,35 261,96 541,04
21 7 Ignacio Cabado Ford Focus N Juv MS Video 79,95 78,43 65,74 51,49 275,61 78,96 79,95 64,29 61,98 285,18 560,79
22 8 Samuel Graña Ford Focus N Inf SC Porriño 82,80 86,94 68,57 54,00 292,31 77,84 85,12 67,07 53,62 283,65 575,96
23 30 Oscar Barral Seat Cordoba N   EvoSlot 98,98 78,49 63,73 57,74 298,94 82,27 84,63 63,35 55,34 285,59 584,53
24 6 Javier Fontan Ford Focus N Inf EvoSlot 87,88 84,85 66,88 65,88 305,49 117,35 91,32 65,64 57,57 331,88 637,37
25 3 Manuel Gavian Seat Cordoba N     89,50 94,83 68,20 59,90 312,43 99,99 99,99 99,99 99,99 399,96 712,39
WRC scrach 55,56 59,66 44,34 36,33 196,17 57,11 57,78 43,36 35,03 193,95 390,12
P. DOR. PILOTO COCHE GRUPO CAT Escudería A1 B1 C1 D1 1º ETAPA A2 B2 C2 D2 2ªETAPA FINAL
1 16 Cristian Abad Toyota Celica WRC   Vilaboa 55,84 59,66 44,34 36,33 196,17 57,11 58,45 43,36 35,03 193,95 390,12
2 10 Angel Pol Toyota Celica WRC   Vilaboa 55,56 60,72 49,96 37,51 203,75 61,60 57,78 47,79 37,99 205,16 408,91
3 21 Juan P. Gonzalez Subaru Impreza WRC A A Escala 60,24 66,83 49,79 40,43 217,29 59,99 62,98 47,96 38,67 209,60 426,89
4 24 Roberto Fernandez Toyota Celica WRC A A Escala 61,46 63,09 70,72 41,79 237,06 59,19 63,67 49,52 46,03 218,41 455,47
5 11 Geli Pérez Toyota Celica WRC   Nos Rácing 63,71 73,18 53,37 45,99 236,25 72,70 82,27 53,26 49,98 258,21 494,46
K scrach 56,25 60,03 44,92 36,97 198,17 57,45 59,41 44,25 36,49 197,60 395,77
P. DOR. PILOTO COCHE GRUPO CAT Escudería A1 B1 C1 D1 1º ETAPA A2 B2 C2 D2 2ªETAPA FINAL
2 15 Manuel Moscoso Hyundai Coupé K   Vilaboa 56,25 60,03 44,92 36,97 198,17 57,45 59,41 44,25 36,49 197,60 395,77
4 23 Jorge Vilariño Peugeot 206 K   A Escala 58,91 61,09 47,16 38,23 205,39 61,59 61,71 44,39 37,04 204,73 410,12
6 17 Chema Souto Peugeot 206 K   S.C.Ferrol 67,18 63,51 52,96 42,15 225,80 60,81 65,49 48,77 39,31 214,38 440,18
N scrach 66,11 67,74 52,31 43,07 236,95 63,95 65,94 52,23 42,20 225,78 462,74
P. DOR. PILOTO COCHE GRUPO CAT Escudería A1 B1 C1 D1 1º ETAPA A2 B2 C2 D2 2ªETAPA FINAL
8 22 David Monteiro Seat Cordoba N   Solo Rosp 66,11 67,74 60,00 43,11 236,96 63,95 65,94 53,69 42,20 225,78 462,74
9 1 Pedro Lorenzo Ford Focus N   A Escala 68,10 68,26 60,40 43,88 240,64 65,41 72,24 54,77 43,70 236,12 476,76
10 14 Pablo Barragans Ford Focus N   EvoSlot 70,48 71,09 52,31 43,07 236,95 71,81 73,01 52,23 43,29 240,34 477,29
11 4 Carlos Hermida Citroën Xsara N   EvoSlot 72,17 71,60 55,16 47,34 246,27 68,13 70,70 56,08 47,86 242,77 489,04
13 20 Cristian Peon Citroën Xsara N   EvoSlot 71,95 72,25 58,92 46,49 249,61 71,87 78,43 56,12 47,43 253,85 503,46
14 5 Juan Bugarin Peugeot 206 N   EvoSlot 70,67 72,53 62,25 46,26 251,71 74,83 71,84 55,12 50,53 252,32 504,03
15 18 Alfonso Mouriño Peugeot 206 N   Fk Celtic´s 72,53 74,15 58,57 47,90 253,15 68,36 75,28 58,80 53,01 255,45 508,60
16 9 Luis Graña Citroën Xsara N   SC Porriño 74,50 76,83 57,80 47,80 256,93 72,57 75,88 57,14 48,03 253,62 510,55
17 2 Marcos Bustabad Ford Focus N   MS Video 78,59 76,46 67,66 48,23 270,94 70,72 76,11 66,65 49,02 262,50 533,44
18 13 Angel Fontan Ford Focus N   EvoSlot 78,18 74,96 64,13 51,54 268,81 79,42 75,40 63,44 50,63 268,89 537,70
19 12 Pablo Lubians Seat Cordoba N Inf EvoSlot 85,08 76,22 61,75 49,87 272,92 69,87 83,06 63,68 49,29 265,90 538,82
20 19 Alberto Perez Seat Cordoba N   EvoSlot 80,33 76,91 69,06 52,78 279,08 73,37 80,54 59,70 48,35 261,96 541,04
21 7 Ignacio Cabado Ford Focus N Juv MS Video 79,95 78,43 65,74 51,49 275,61 78,96 79,95 64,29 61,98 285,18 560,79
22 8 Samuel Graña Ford Focus N Inf SC Porriño 82,80 86,94 68,57 54,00 292,31 77,84 85,12 67,07 53,62 283,65 575,96
23 30 Oscar Barral Seat Cordoba N   EvoSlot 98,98 78,49 63,73 57,74 298,94 82,27 84,63 63,35 55,34 285,59 584,53
24 6 Javier Fontan Ford Focus N Inf EvoSlot 87,88 84,85 66,88 65,88 305,49 117,35 91,32 65,64 57,57 331,88 637,37
25 3 Manuel Gavian Seat Cordoba N     89,50 94,83 68,20 59,90 312,43 99,99 99,99 99,99 99,99 399,96 712,39
RALLY DE NARÓN 3ª PROBA   1,06,2003 COEF. 1
CAMPIONATO DE PONTEVEDRA "MAXISLOT.NET-FORMULA KIT"
DESAFIO COVER-PEUGEOT
scrach 65,89 70,02 52,31 43,79 236,68
P. DOR. PILOTO CATEGORÍA ESCUDERÍA A B C D FINAL
1 19 Jorge Vilariño   A Escala 65,89 70,02 55,48 45,29 236,68
2 13 Manuel Moscoso   Vilaboa 70,66 72,07 56,11 44,81 243,65
3 12 Pablo Barragans   EvoSlot 74,37 73,87 52,31 43,79 244,34
4 14 Cristian Abad   Vilaboa 70,43 71,90 57,55 44,63 244,51
5 3 Carlos Hermida   EvoSlot 72,63 74,06 55,29 48,93 250,91
6 9 Angel Pol   Vilaboa 71,85 77,69 55,16 47,46 252,16
7 21 Pedro Lorenzo   A Escala 75,15 76,61 58,35 46,74 256,85
8 6 Ignacio Cabado   Ms Video 74,51 77,02 60,90 50,01 262,44
9 17 Cristian Peon   EvoSlot 73,98 79,99 62,62 48,78 265,37
10 7 Luis Graña   SC Porriño 76,02 79,95 60,05 51,78 267,80
11 11 Angel Fontan   EvoSlot 71,85 80,07 63,52 52,43 267,87
12 16 Alfonso Mouriño   Fk Celtic´s 73,34 84,26 64,95 50,30 272,85
13 4 Juan Bugarin   EvoSlot 79,31 83,69 59,96 51,05 274,01
14 20 Roberto Fernandez   A Escala 79,69 82,46 62,27 53,10 277,52
15 30 Oscar Barral   EvoSlot 82,53 79,10 68,18 51,14 280,95
16 15 Chema Souto     81,36 83,08 60,46 58,93 283,83
17 10 Pablo Lubians Infantil EvoSlot 85,56 80,33 72,04 49,96 287,89
18 5 Javier Fontan Infantil EvoSlot 85,12 88,88 66,71 56,49 297,20
19 18 Juan P. Gonzalez   A Escala 77,51 72,90 54,22 96,31 300,94
20 1 Marcos Bustabad   Ms Video 80,43 87,94 88,76 52,05 309,18
21 2 Manuel Gabián     93,08 91,18 74,14 58,97 317,37
22 8 Edgar Mateos Infantil EvoSlot 90,46 92,93 82,01 57,36 322,76

FOTOS

 


Jorge Vilariño

06_Junio_2003


 
(1)  
 enviar por e-mail   imprimir



nuevo comentario
 
Por favor, introduce el código de seguridad
nombre
asunto
texto
























identificación de usuario
ayuda suscripción
nota legal
los más descargados
1 GrA_01 (gra_1.jpg - - 5958 descargas )
2 Jari Porttinen Kouvola FM 1.6s Q.mov (Jari Porttinen Kouvola FM 1.6s Q.mov - - 4907 descargas )
3 RALLYE DE MONTECARLO (Montecarlo_2001.xls - 52 - 3805 descargas )
4 WRC_02 (grk_2.jpg - - 3761 descargas )
5 GrA_04 (gra_4.jpg - - 2467 descargas )
ir al área de descarga